- CALEFACCIÓN
- retroexcavadoras
- Contenedores habitables
- Contenedores de envío
- Desbrozadoras autopropulsadas
- Miniexcavadoras
- palas
- Remolques
- Cortadoras de césped con asiento
- Cortadoras de césped robóticas
- Riego
- Motosierra
- Sierra
- SOPLADOR DE HOJAS
- CORTASETOS
- CULTIVADORA Y CULTIVADORA
- TRITURADORA DE VEGETALES
Disfruta de 10 años de garantía y máxima durabilidad con Gold Fin con el Aire acondicionado Split 1×1 LG PLUSWF18X. Controla tu equipo con Wi-Fi y LG ThinQ, y soluciona problemas al instante con Smart Diagnosis. ¡Eficiencia y tecnología en uno!
Máxima durabilidad gracias a la protección anticorrosiva
El recubrimiento anticorrosivo Gold Fin, que protege al equipo de ambientes húmedos, salinos y sucios aumenta su durabilidad. Ideal para zonas de costa.
Wi-Fi integrado
Control desde cualquier lugar a través del smartphone gracias a la app LG ThinQ.
Diagnóstico inteligente: evita visitas técnicas
Gracias a Smart Diagnosis, es más sencillo y rápido encontrar soluciones a posibles problemas, ahorrando visitas del servicio técnico.
Tecnología Replace.
Permite reutilizar las conexiones de un equipo antiguo para ahorrar en la instalación.
10 años de garantía en el compresor
Máxima garantía del mercado en el compresor Dual Inverter.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1 x 1 |
| Potencia de frío | 5000 W |
| Capacidad de frío | 4300 fg/h |
| Superficie máxima | 171 m² |
| Ruido de unidad interior | 60 dB(A) |
| Ruido de unidad exterior | 65 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Refrigerante | R32 |
| Control remoto | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Temporizador | Si |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 99.8 cm |
| Altura | 34.5 cm |
| Profundidad | 21 cm |
| Peso (según el fabricante) | 32.8 kg |
| Peso | 32.8 kg |
| Contenido de la caja | Unidad interior, Unidad exterior, Manual de uso |
| Variante | Split 1×1 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Fabricante | LG |
| Eficiencia energética | A++ |
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1 x 1 |
| Clase energética general de la UE | 2 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 0 150 64 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A++ to E |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Los dispositivos LG conectados en red recopilan datos de uso y estado cuando se usan y los almacenan en el dispositivo y en sistemas en la nube de LG. El alcance y la duración del almacenamiento están regulados por la Política de Privacidad de LG. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | El periodo de almacenamiento se basa en la Política de Privacidad de LG; Los datos serán eliminados una vez que el propósito haya dejado de existir, de acuerdo con los plazos establecidos en ellos. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Tras conectar el dispositivo a los Servicios LG, el cliente puede ver, transferir o eliminar sus datos a través de los portales online de LG (de acuerdo con la Política de Privacidad de LG) (se requiere registro). |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.